Karttaselaimen foorumi

Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.

Kirjautuaksesi anna tunnus, salasana ja istuntosi pituus
Tarkempi haku  

Uutiset:

Karttaselaimen foorumi - Tilastot
Yleiset tilastot
Jäseniä yhteensä: 4788
Viestejä yhteensä: 3760
Aiheita yhteensä: 573
Kategorioita yhteensä: 2
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla: 6
Kävijäennätys: 82 - Marraskuu 02, 2014, 12:21:12
Tämän päivän kävijäennätys: 7
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä: 2.12
Keskimäärin uusia viestejä päivässä: 0.78
Keskimäärin uusia aiheita päivässä: 0.19
Alueita yhteensä: 3
Uusin jäsen: Ari s. 1956
Keskimäärin käyttäjiä paikalla: 9.66
Miehiä suhteessa naisiin: 42.6:1
Kirjoittajien Top 10 Alueiden Top 10
Jukka - Karttaselain 683
Janne - Karttaselain 599
Risto - Karttaselain 154
Lotta - Karttaselain 61
pse 49
marder 35
Jusse 33
Maanmittari 23
mna 21
viljo 21
Karttaselain 3058
Kartta- ja muut aineistot 455
Yleinen keskustelu 247
Top 10 -aiheet (vastausten perusteella) Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)
Karttaselain Androidille 202
Mikä puhelin koiralle? 115
Karttaselain+ Meego+WP7 65
Paikannin jumii 57
Tuki edullisille "koirapaikantimille", koekäyttäjäksi? 54
Kehitysideoita selaimeen... 50
Karttaselain Qt 46
Merikortit 45
Karttaselain 1.0 Androidille julkaistu 43
Karttaselain Beta 4 (0.4.1) julkaistu 40
Karttaselain Androidille 204139
Mikä puhelin koiralle? 133695
GPS-paikannin Kiinasta 71417
Paikannin jumii 69298
Karttaselain+ Meego+WP7 65182
Merikortit 64517
Tuki edullisille "koirapaikantimille", koekäyttäjäksi? 64384
Karttaselain Qt 54929
Kehitysideoita selaimeen... 53757
Karttaselain Beta 4 (0.4.1) julkaistu 53268
Eniten uusien aiheiden aloituksia Pisimpään keskustelualueella sisällä
Janne - Karttaselain 23
EetuP 9
mad cook 7
juhani10 7
harri 6
ariniskanen 6
Rko 5
Jarno 5
VeePee 4
penax 4
Jukka - Karttaselain 24p 23t 58m
Karttaselain-ylläpito 4p 21t 44m
Janne - Karttaselain 2p 16t 45m
isak 1p 15t 39m
Risto - Karttaselain 1p 9t 32m
jarmokap 18t 14m
karhu 17t 54m
harri 14t 50m
Mikkok 14t 8m
olli 12t 11m
Keskustelualueen historia
Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla
* 2024 0 0 57 16
Toukokuu 2024 0 0 1 13
Huhtikuu 2024 0 0 7 16
Maaliskuu 2024 0 0 21 15
Helmikuu 2024 0 0 28 9
Tammikuu 2024 0 0 0 12
2024-01-01 0 0 0 10
2024-01-02 0 0 0 6
2024-01-03 0 0 0 5
2024-01-04 0 0 0 5
2024-01-05 0 0 0 7
2024-01-06 0 0 0 5
2024-01-07 0 0 0 8
2024-01-08 0 0 0 6
2024-01-09 0 0 0 6
2024-01-10 0 0 0 6
2024-01-11 0 0 0 6
2024-01-12 0 0 0 5
2024-01-13 0 0 0 5
2024-01-14 0 0 0 6
2024-01-15 0 0 0 12
2024-01-16 0 0 0 6
2024-01-17 0 0 0 6
2024-01-18 0 0 0 7
2024-01-19 0 0 0 6
2024-01-20 0 0 0 5
2024-01-21 0 0 0 9
2024-01-22 0 0 0 7
2024-01-23 0 0 0 7
2024-01-24 0 0 0 5
2024-01-25 0 0 0 5
2024-01-26 0 0 0 6
2024-01-27 0 0 0 5
2024-01-28 0 0 0 5
2024-01-29 0 0 0 5
2024-01-30 0 0 0 5
2024-01-31 0 0 0 10
* 2023 0 0 5 14
Joulukuu 2023 0 0 0 14
Marraskuu 2023 0 0 0 7
Lokakuu 2023 0 0 0 8
2023-10-01 0 0 0 6
2023-10-02 0 0 0 7
2023-10-03 0 0 0 6
2023-10-04 0 0 0 5
2023-10-05 0 0 0 5
2023-10-06 0 0 0 7
2023-10-07 0 0 0 5
2023-10-08 0 0 0 8
2023-10-09 0 0 0 8
2023-10-10 0 0 0 8
2023-10-11 0 0 0 6
2023-10-12 0 0 0 5
2023-10-13 0 0 0 6
2023-10-14 0 0 0 7
2023-10-15 0 0 0 5
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 7
2023-10-18 0 0 0 5
2023-10-19 0 0 0 5
2023-10-20 0 0 0 6
2023-10-21 0 0 0 5
2023-10-22 0 0 0 7
2023-10-23 0 0 0 5
2023-10-24 0 0 0 6
2023-10-25 0 0 0 6
2023-10-26 0 0 0 6
2023-10-27 0 0 0 5
2023-10-28 0 0 0 6
2023-10-29 0 0 0 6
2023-10-30 0 0 0 5
2023-10-31 0 0 0 7
Syyskuu 2023 0 0 0 8
Elokuu 2023 0 0 1 7
Heinäkuu 2023 0 0 2 8
2023-07-01 0 0 0 6
2023-07-02 0 0 0 6
2023-07-03 0 0 0 6
2023-07-04 0 0 0 6
2023-07-05 0 0 0 6
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 7
2023-07-08 0 0 0 7
2023-07-09 0 0 0 6
2023-07-10 0 0 1 6
2023-07-11 0 0 0 5
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 6
2023-07-14 0 0 0 5
2023-07-15 0 0 0 5
2023-07-16 0 0 0 5
2023-07-17 0 0 1 6
2023-07-18 0 0 0 6
2023-07-19 0 0 0 8
2023-07-20 0 0 0 6
2023-07-21 0 0 0 6
2023-07-22 0 0 0 5
2023-07-23 0 0 0 6
2023-07-24 0 0 0 7
2023-07-25 0 0 0 6
2023-07-26 0 0 0 6
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 5
2023-07-29 0 0 0 5
2023-07-30 0 0 0 6
2023-07-31 0 0 0 6
Kesäkuu 2023 0 0 0 7
Toukokuu 2023 0 0 0 10
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 8
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 5
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 0 5
2023-05-07 0 0 0 5
2023-05-08 0 0 0 5
2023-05-09 0 0 0 6
2023-05-10 0 0 0 6
2023-05-11 0 0 0 7
2023-05-12 0 0 0 6
2023-05-13 0 0 0 5
2023-05-14 0 0 0 5
2023-05-15 0 0 0 6
2023-05-16 0 0 0 6
2023-05-17 0 0 0 4
2023-05-18 0 0 0 6
2023-05-19 0 0 0 6
2023-05-20 0 0 0 4
2023-05-21 0 0 0 7
2023-05-22 0 0 0 5
2023-05-23 0 0 0 5
2023-05-24 0 0 0 10
2023-05-25 0 0 0 6
2023-05-26 0 0 0 9
2023-05-27 0 0 0 8
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 6
2023-05-30 0 0 0 6
2023-05-31 0 0 0 6
Huhtikuu 2023 0 0 2 12
2023-04-01 0 0 0 6
2023-04-02 0 0 0 12
2023-04-03 0 0 0 5
2023-04-04 0 0 0 6
2023-04-05 0 0 0 6
2023-04-06 0 0 0 6
2023-04-07 0 0 0 6
2023-04-08 0 0 0 6
2023-04-09 0 0 0 6
2023-04-10 0 0 0 6
2023-04-11 0 0 0 8
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 1 6
2023-04-14 0 0 0 6
2023-04-15 0 0 0 6
2023-04-16 0 0 0 5
2023-04-17 0 0 1 9
2023-04-18 0 0 0 5
2023-04-19 0 0 0 6
2023-04-20 0 0 0 7
2023-04-21 0 0 0 5
2023-04-22 0 0 0 6
2023-04-23 0 0 0 5
2023-04-24 0 0 0 6
2023-04-25 0 0 0 6
2023-04-26 0 0 0 6
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 6
2023-04-29 0 0 0 7
2023-04-30 0 0 0 8
Maaliskuu 2023 0 0 0 8
Helmikuu 2023 0 0 0 7
Tammikuu 2023 0 0 0 3
2023-01-01 0 0 0 2
2023-01-02 0 0 0 2
2023-01-03 0 0 0 2
2023-01-04 0 0 0 2
2023-01-05 0 0 0 2
2023-01-06 0 0 0 2
2023-01-07 0 0 0 2
2023-01-08 0 0 0 2
2023-01-09 0 0 0 2
2023-01-10 0 0 0 2
2023-01-11 0 0 0 2
2023-01-12 0 0 0 2
2023-01-13 0 0 0 2
2023-01-14 0 0 0 2
2023-01-15 0 0 0 2
2023-01-16 0 0 0 2
2023-01-17 0 0 0 2
2023-01-18 0 0 0 2
2023-01-19 0 0 0 2
2023-01-20 0 0 0 2
2023-01-21 0 0 0 2
2023-01-22 0 0 0 2
2023-01-23 0 0 0 2
2023-01-24 0 0 0 2
2023-01-25 0 0 0 2
2023-01-26 0 0 0 2
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 0 3
2023-01-29 0 0 0 2
2023-01-30 0 0 0 2
2023-01-31 0 0 0 2
* 2022 0 0 1 3
Joulukuu 2022 0 0 0 2
Marraskuu 2022 0 0 0 2
Lokakuu 2022 0 0 0 3
Syyskuu 2022 0 0 0 3
Elokuu 2022 0 0 0 3
Heinäkuu 2022 0 0 0 2
Kesäkuu 2022 0 0 0 3
2022-06-01 0 0 0 2
2022-06-02 0 0 0 2
2022-06-03 0 0 0 2
2022-06-04 0 0 0 2
2022-06-05 0 0 0 2
2022-06-06 0 0 0 2
2022-06-07 0 0 0 2
2022-06-08 0 0 0 2
2022-06-09 0 0 0 2
2022-06-10 0 0 0 2
2022-06-11 0 0 0 2
2022-06-12 0 0 0 2
2022-06-13 0 0 0 2
2022-06-14 0 0 0 2
2022-06-15 0 0 0 2
2022-06-16 0 0 0 2
2022-06-17 0 0 0 2
2022-06-18 0 0 0 2
2022-06-19 0 0 0 2
2022-06-20 0 0 0 2
2022-06-21 0 0 0 2
2022-06-22 0 0 0 2
2022-06-23 0 0 0 2
2022-06-24 0 0 0 3
2022-06-25 0 0 0 2
2022-06-26 0 0 0 2
2022-06-27 0 0 0 2
2022-06-28 0 0 0 2
2022-06-29 0 0 0 2
2022-06-30 0 0 0 2
Toukokuu 2022 0 0 1 2
2022-05-01 0 0 0 2
2022-05-02 0 0 0 2
2022-05-03 0 0 0 2
2022-05-04 0 0 0 2
2022-05-05 0 0 0 2
2022-05-06 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 2
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 0 0 2
2022-05-10 0 0 0 2
2022-05-11 0 0 0 2
2022-05-12 0 0 0 2
2022-05-13 0 0 0 2
2022-05-14 0 0 0 2
2022-05-15 0 0 0 2
2022-05-16 0 0 0 2
2022-05-17 0 0 0 2
2022-05-18 0 0 0 2
2022-05-19 0 0 0 2
2022-05-20 0 0 0 2
2022-05-21 0 0 0 2
2022-05-22 0 0 0 2
2022-05-23 0 0 0 2
2022-05-24 0 0 0 2
2022-05-25 0 0 0 2
2022-05-26 0 0 0 2
2022-05-27 0 0 1 2
2022-05-28 0 0 0 2
2022-05-29 0 0 0 2
2022-05-30 0 0 0 2
2022-05-31 0 0 0 2
Huhtikuu 2022 0 0 0 3
2022-04-01 0 0 0 2
2022-04-02 0 0 0 2
2022-04-03 0 0 0 2
2022-04-04 0 0 0 2
2022-04-05 0 0 0 2
2022-04-06 0 0 0 2
2022-04-07 0 0 0 2
2022-04-08 0 0 0 2
2022-04-09 0 0 0 2
2022-04-10 0 0 0 2
2022-04-11 0 0 0 2
2022-04-12 0 0 0 2
2022-04-13 0 0 0 2
2022-04-14 0 0 0 2
2022-04-15 0 0 0 2
2022-04-16 0 0 0 2
2022-04-17 0 0 0 2
2022-04-18 0 0 0 3
2022-04-19 0 0 0 2
2022-04-20 0 0 0 2
2022-04-21 0 0 0 2
2022-04-22 0 0 0 2
2022-04-23 0 0 0 2
2022-04-24 0 0 0 2
2022-04-25 0 0 0 2
2022-04-26 0 0 0 2
2022-04-27 0 0 0 2
2022-04-28 0 0 0 2
2022-04-29 0 0 0 2
2022-04-30 0 0 0 2
Maaliskuu 2022 0 0 0 2
Helmikuu 2022 0 0 0 3
Tammikuu 2022 0 0 0 2
* 2021 1 2 5 4
Joulukuu 2021 0 0 1 2
2021-12-01 0 0 0 2
2021-12-02 0 0 0 2
2021-12-03 0 0 0 2
2021-12-04 0 0 0 2
2021-12-05 0 0 0 2
2021-12-06 0 0 0 2
2021-12-07 0 0 0 2
2021-12-08 0 0 0 2
2021-12-09 0 0 0 2
2021-12-10 0 0 1 2
2021-12-11 0 0 0 2
2021-12-12 0 0 0 2
2021-12-13 0 0 0 2
2021-12-14 0 0 0 2
2021-12-15 0 0 0 2
2021-12-16 0 0 0 2
2021-12-17 0 0 0 2
2021-12-18 0 0 0 2
2021-12-19 0 0 0 2
2021-12-20 0 0 0 2
2021-12-21 0 0 0 2
2021-12-22 0 0 0 2
2021-12-23 0 0 0 2
2021-12-24 0 0 0 2
2021-12-25 0 0 0 2
2021-12-26 0 0 0 2
2021-12-27 0 0 0 2
2021-12-28 0 0 0 2
2021-12-29 0 0 0 2
2021-12-30 0 0 0 2
2021-12-31 0 0 0 2
Marraskuu 2021 0 0 1 4
Lokakuu 2021 0 0 0 2
2021-10-01 0 0 0 2
2021-10-02 0 0 0 2
2021-10-03 0 0 0 2
2021-10-04 0 0 0 2
2021-10-05 0 0 0 2
2021-10-06 0 0 0 2
2021-10-07 0 0 0 2
2021-10-08 0 0 0 2
2021-10-09 0 0 0 2
2021-10-10 0 0 0 2
2021-10-11 0 0 0 2
2021-10-12 0 0 0 2
2021-10-13 0 0 0 2
2021-10-14 0 0 0 2
2021-10-15 0 0 0 2
2021-10-16 0 0 0 2
2021-10-17 0 0 0 2
2021-10-18 0 0 0 2
2021-10-19 0 0 0 2
2021-10-20 0 0 0 2
2021-10-21 0 0 0 2
2021-10-22 0 0 0 2
2021-10-23 0 0 0 2
2021-10-24 0 0 0 2
2021-10-25 0 0 0 2
2021-10-26 0 0 0 2
2021-10-27 0 0 0 2
2021-10-28 0 0 0 2
2021-10-29 0 0 0 2
2021-10-30 0 0 0 2
2021-10-31 0 0 0 2
Syyskuu 2021 0 0 0 3
2021-09-01 0 0 0 2
2021-09-02 0 0 0 2
2021-09-03 0 0 0 2
2021-09-04 0 0 0 2
2021-09-05 0 0 0 3
2021-09-06 0 0 0 2
2021-09-07 0 0 0 2
2021-09-08 0 0 0 2
2021-09-09 0 0 0 2
2021-09-10 0 0 0 2
2021-09-11 0 0 0 2
2021-09-12 0 0 0 2
2021-09-13 0 0 0 2
2021-09-14 0 0 0 2
2021-09-15 0 0 0 2
2021-09-16 0 0 0 2
2021-09-17 0 0 0 2
2021-09-18 0 0 0 2
2021-09-19 0 0 0 2
2021-09-20 0 0 0 2
2021-09-21 0 0 0 2
2021-09-22 0 0 0 2
2021-09-23 0 0 0 2
2021-09-24 0 0 0 2
2021-09-25 0 0 0 2
2021-09-26 0 0 0 2
2021-09-27 0 0 0 2
2021-09-28 0 0 0 2
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 2
Elokuu 2021 0 0 0 3
2021-08-01 0 0 0 3
2021-08-02 0 0 0 3
2021-08-03 0 0 0 3
2021-08-04 0 0 0 3
2021-08-05 0 0 0 2
2021-08-06 0 0 0 2
2021-08-07 0 0 0 2
2021-08-08 0 0 0 2
2021-08-09 0 0 0 2
2021-08-10 0 0 0 2
2021-08-11 0 0 0 2
2021-08-12 0 0 0 2
2021-08-13 0 0 0 2
2021-08-14 0 0 0 2
2021-08-15 0 0 0 2
2021-08-16 0 0 0 2
2021-08-17 0 0 0 2
2021-08-18 0 0 0 2
2021-08-19 0 0 0 2
2021-08-20 0 0 0 2
2021-08-21 0 0 0 2
2021-08-22 0 0 0 2
2021-08-23 0 0 0 2
2021-08-24 0 0 0 2
2021-08-25 0 0 0 2
2021-08-26 0 0 0 2
2021-08-27 0 0 0 2
2021-08-28 0 0 0 2
2021-08-29 0 0 0 2
2021-08-30 0 0 0 2
2021-08-31 0 0 0 2
Heinäkuu 2021 0 0 0 3
Kesäkuu 2021 0 0 0 3
Toukokuu 2021 0 0 0 3
2021-05-01 0 0 0 3
2021-05-02 0 0 0 3
2021-05-03 0 0 0 3
2021-05-04 0 0 0 3
2021-05-05 0 0 0 2
2021-05-06 0 0 0 3
2021-05-07 0 0 0 3
2021-05-08 0 0 0 3
2021-05-09 0 0 0 3
2021-05-10 0 0 0 3
2021-05-11 0 0 0 3
2021-05-12 0 0 0 3
2021-05-13 0 0 0 3
2021-05-14 0 0 0 3
2021-05-15 0 0 0 3
2021-05-16 0 0 0 3
2021-05-17 0 0 0 3
2021-05-18 0 0 0 3
2021-05-19 0 0 0 3
2021-05-20 0 0 0 3
2021-05-21 0 0 0 3
2021-05-22 0 0 0 3
2021-05-23 0 0 0 3
2021-05-24 0 0 0 3
2021-05-25 0 0 0 3
2021-05-26 0 0 0 3
2021-05-27 0 0 0 3
2021-05-28 0 0 0 3
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 2
2021-05-31 0 0 0 2
Huhtikuu 2021 0 0 1 4
Maaliskuu 2021 0 0 0 4
2021-03-01 0 0 0 3
2021-03-02 0 0 0 3
2021-03-03 0 0 0 3
2021-03-04 0 0 0 3
2021-03-05 0 0 0 3
2021-03-06 0 0 0 3
2021-03-07 0 0 0 4
2021-03-08 0 0 0 3
2021-03-09 0 0 0 3
2021-03-10 0 0 0 3
2021-03-11 0 0 0 2
2021-03-12 0 0 0 3
2021-03-13 0 0 0 3
2021-03-14 0 0 0 3
2021-03-15 0 0 0 3
2021-03-16 0 0 0 3
2021-03-17 0 0 0 3
2021-03-18 0 0 0 2
2021-03-19 0 0 0 3
2021-03-20 0 0 0 3
2021-03-21 0 0 0 3
2021-03-22 0 0 0 4
2021-03-23 0 0 0 4
2021-03-24 0 0 0 3
2021-03-25 0 0 0 3
2021-03-26 0 0 0 4
2021-03-27 0 0 0 3
2021-03-28 0 0 0 3
2021-03-29 0 0 0 3
2021-03-30 0 0 0 4
2021-03-31 0 0 0 3
Helmikuu 2021 1 1 1 4
2021-02-01 0 0 0 3
2021-02-02 1 1 1 4
2021-02-03 0 0 0 3
2021-02-04 0 0 0 3
2021-02-05 0 0 0 3
2021-02-06 0 0 0 3
2021-02-07 0 0 0 3
2021-02-08 0 0 0 3
2021-02-09 0 0 0 3
2021-02-10 0 0 0 3
2021-02-11 0 0 0 3
2021-02-12 0 0 0 3
2021-02-13 0 0 0 3
2021-02-14 0 0 0 3
2021-02-15 0 0 0 3
2021-02-16 0 0 0 3
2021-02-17 0 0 0 3
2021-02-18 0 0 0 3
2021-02-19 0 0 0 3
2021-02-20 0 0 0 3
2021-02-21 0 0 0 4
2021-02-22 0 0 0 3
2021-02-23 0 0 0 3
2021-02-24 0 0 0 3
2021-02-25 0 0 0 3
2021-02-26 0 0 0 3
2021-02-27 0 0 0 2
2021-02-28 0 0 0 3
Tammikuu 2021 0 1 1 3
2021-01-01 0 0 0 3
2021-01-02 0 0 0 3
2021-01-03 0 0 0 3
2021-01-04 0 0 0 3
2021-01-05 0 0 0 3
2021-01-06 0 0 0 3
2021-01-07 0 0 0 3
2021-01-08 0 0 0 3
2021-01-09 0 0 0 3
2021-01-10 0 0 0 3
2021-01-11 0 0 0 3
2021-01-12 0 0 0 3
2021-01-13 0 0 0 3
2021-01-14 0 0 0 3
2021-01-15 0 0 0 3
2021-01-16 0 0 0 3
2021-01-17 0 0 0 3
2021-01-18 0 0 0 3
2021-01-19 0 0 0 2
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 3
2021-01-22 0 0 0 3
2021-01-23 0 0 0 3
2021-01-24 0 0 0 3
2021-01-25 0 0 0 3
2021-01-26 0 0 0 3
2021-01-27 0 0 0 3
2021-01-28 0 1 1 3
2021-01-29 0 0 0 3
2021-01-30 0 0 0 3
2021-01-31 0 0 0 3
* 2020 8 17 7 4
Joulukuu 2020 3 3 2 3
2020-12-01 1 1 1 3
2020-12-02 0 0 0 3
2020-12-03 0 0 0 3
2020-12-04 0 0 0 3
2020-12-05 0 0 0 3
2020-12-06 0 0 0 3
2020-12-07 0 0 0 3
2020-12-08 0 0 0 3
2020-12-09 0 0 0 3
2020-12-10 0 0 0 3
2020-12-11 0 0 0 3
2020-12-12 0 0 0 3
2020-12-13 2 2 1 3
2020-12-14 0 0 0 3
2020-12-15 0 0 0 3
2020-12-16 0 0 0 3
2020-12-17 0 0 0 3
2020-12-18 0 0 0 3
2020-12-19 0 0 0 3
2020-12-20 0 0 0 3
2020-12-21 0 0 0 3
2020-12-22 0 0 0 3
2020-12-23 0 0 0 3
2020-12-24 0 0 0 3
2020-12-25 0 0 0 3
2020-12-26 0 0 0 3
2020-12-27 0 0 0 3
2020-12-28 0 0 0 3
2020-12-29 0 0 0 3
2020-12-30 0 0 0 3
2020-12-31 0 0 0 3
Marraskuu 2020 0 0 0 4
Lokakuu 2020 0 1 0 4
Syyskuu 2020 0 0 2 3
2020-09-01 0 0 0 2
2020-09-02 0 0 0 3
2020-09-03 0 0 0 2
2020-09-04 0 0 0 2
2020-09-05 0 0 0 3
2020-09-06 0 0 0 2
2020-09-07 0 0 0 3
2020-09-08 0 0 0 3
2020-09-09 0 0 0 3
2020-09-10 0 0 0 3
2020-09-11 0 0 0 2
2020-09-12 0 0 0 3
2020-09-13 0 0 0 2
2020-09-14 0 0 0 3
2020-09-15 0 0 0 3
2020-09-16 0 0 1 3
2020-09-17 0 0 0 2
2020-09-18 0 0 0 3
2020-09-19 0 0 0 3
2020-09-20 0 0 0 2
2020-09-21 0 0 0 2
2020-09-22 0 0 0 3
2020-09-23 0 0 0 3
2020-09-24 0 0 0 3
2020-09-25 0 0 0 3
2020-09-26 0 0 1 3
2020-09-27 0 0 0 3
2020-09-28 0 0 0 3
2020-09-29 0 0 0 2
2020-09-30 0 0 0 2
Elokuu 2020 0 0 0 3
Heinäkuu 2020 0 0 0 3
Kesäkuu 2020 1 1 0 3
Toukokuu 2020 0 2 1 4
Huhtikuu 2020 1 3 1 4
2020-04-01 0 0 0 3
2020-04-02 0 0 0 3
2020-04-03 0 0 0 3
2020-04-04 0 0 0 3
2020-04-05 0 0 0 3
2020-04-06 0 0 0 3
2020-04-07 0 1 1 3
2020-04-08 0 0 0 3
2020-04-09 0 0 0 3
2020-04-10 0 0 0 3
2020-04-11 0 0 0 3
2020-04-12 0 0 0 3
2020-04-13 0 0 0 3
2020-04-14 0 0 0 3
2020-04-15 0 0 0 4
2020-04-16 0 0 0 3
2020-04-17 0 0 0 3
2020-04-18 1 2 0 4
2020-04-19 0 0 0 3
2020-04-20 0 0 0 3
2020-04-21 0 0 0 3
2020-04-22 0 0 0 4
2020-04-23 0 0 0 3
2020-04-24 0 0 0 3
2020-04-25 0 0 0 3
2020-04-26 0 0 0 3
2020-04-27 0 0 0 3
2020-04-28 0 0 0 3
2020-04-29 0 0 0 3
2020-04-30 0 0 0 3
Maaliskuu 2020 0 0 0 3
Helmikuu 2020 3 7 1 4
2020-02-01 0 0 0 3
2020-02-02 0 0 0 3
2020-02-03 1 3 0 4
2020-02-04 0 0 0 4
2020-02-05 0 1 0 4
2020-02-06 0 0 0 3
2020-02-07 0 0 0 3
2020-02-08 0 0 0 3
2020-02-09 0 0 0 3
2020-02-10 0 0 0 2
2020-02-11 0 0 0 3
2020-02-12 0 0 0 3
2020-02-13 0 0 0 3
2020-02-14 0 0 0 3
2020-02-15 0 0 0 3
2020-02-16 0 0 0 3
2020-02-17 0 0 0 3
2020-02-18 0 0 0 2
2020-02-19 0 0 0 3
2020-02-20 0 0 0 3
2020-02-21 0 0 0 3
2020-02-22 0 0 0 3
2020-02-23 0 0 0 2
2020-02-24 1 1 1 3
2020-02-25 0 0 0 3
2020-02-26 1 1 0 4
2020-02-27 0 1 0 3
2020-02-28 0 0 0 3
2020-02-29 0 0 0 3
Tammikuu 2020 0 0 0 3
2020-01-01 0 0 0 3
2020-01-02 0 0 0 3
2020-01-03 0 0 0 3
2020-01-04 0 0 0 3
2020-01-05 0 0 0 3
2020-01-06 0 0 0 3
2020-01-07 0 0 0 3
2020-01-08 0 0 0 3
2020-01-09 0 0 0 3
2020-01-10 0 0 0 3
2020-01-11 0 0 0 2
2020-01-12 0 0 0 3
2020-01-13 0 0 0 3
2020-01-14 0 0 0 3
2020-01-15 0 0 0 3
2020-01-16 0 0 0 2
2020-01-17 0 0 0 3
2020-01-18 0 0 0 3
2020-01-19 0 0 0 3
2020-01-20 0 0 0 3
2020-01-21 0 0 0 3
2020-01-22 0 0 0 3
2020-01-23 0 0 0 3
2020-01-24 0 0 0 3
2020-01-25 0 0 0 3
2020-01-26 0 0 0 2
2020-01-27 0 0 0 3
2020-01-28 0 0 0 3
2020-01-29 0 0 0 2
2020-01-30 0 0 0 3
2020-01-31 0 0 0 3
* 2019 1 8 9 4
Joulukuu 2019 0 2 0 4
Marraskuu 2019 0 2 3 3
Lokakuu 2019 0 0 1 3
Syyskuu 2019 0 0 0 3
2019-09-01 0 0 0 3
2019-09-02 0 0 0 3
2019-09-03 0 0 0 3
2019-09-04 0 0 0 3
2019-09-05 0 0 0 3
2019-09-06 0 0 0 3
2019-09-07 0 0 0 3
2019-09-08 0 0 0 3
2019-09-09 0 0 0 2
2019-09-10 0 0 0 3
2019-09-11 0 0 0 3
2019-09-12 0 0 0 2
2019-09-13 0 0 0 2
2019-09-14 0 0 0 3
2019-09-15 0 0 0 3
2019-09-16 0 0 0 2
2019-09-17 0 0 0 3
2019-09-18 0 0 0 3
2019-09-19 0 0 0 3
2019-09-20 0 0 0 3
2019-09-21 0 0 0 3
2019-09-22 0 0 0 3
2019-09-23 0 0 0 3
2019-09-24 0 0 0 2
2019-09-25 0 0 0 3
2019-09-26 0 0 0 3
2019-09-27 0 0 0 2
2019-09-28 0 0 0 2
2019-09-29 0 0 0 3
2019-09-30 0 0 0 3
Elokuu 2019 0 1 1 4
Heinäkuu 2019 0 0 0 4
2019-07-01 0 0 0 2
2019-07-02 0 0 0 2
2019-07-03 0 0 0 2
2019-07-04 0 0 0 1
2019-07-05 0 0 0 2
2019-07-06 0 0 0 2
2019-07-07 0 0 0 1
2019-07-08 0 0 0 1
2019-07-09 0 0 0 2
2019-07-10 0 0 0 1
2019-07-11 0 0 0 2
2019-07-12 0 0 0 3
2019-07-13 0 0 0 3
2019-07-14 0 0 0 3
2019-07-15 0 0 0 4
2019-07-16 0 0 0 3
2019-07-17 0 0 0 3
2019-07-18 0 0 0 3
2019-07-19 0 0 0 3
2019-07-20 0 0 0 2
2019-07-21 0 0 0 2
2019-07-22 0 0 0 3
2019-07-23 0 0 0 3
2019-07-24 0 0 0 3
2019-07-25 0 0 0 3
2019-07-26 0 0 0 3
2019-07-27 0 0 0 2
2019-07-28 0 0 0 3
2019-07-29 0 0 0 4
2019-07-30 0 0 0 3
2019-07-31 0 0 0 2
Kesäkuu 2019 1 2 2 3
2019-06-01 0 0 0 2
2019-06-02 0 0 0 1
2019-06-03 0 0 0 2
2019-06-04 0 0 0 2
2019-06-05 0 0 0 1
2019-06-06 0 0 0 1
2019-06-07 0 0 0 2
2019-06-08 0 0 0 2
2019-06-09 0 0 0 2
2019-06-10 0 0 0 1
2019-06-11 0 0 0 2
2019-06-12 0 0 0 2
2019-06-13 0 0 0 1
2019-06-14 0 0 0 1
2019-06-15 0 0 0 2
2019-06-16 0 0 0 1
2019-06-17 0 0 0 2
2019-06-18 0 0 1 2
2019-06-19 0 0 0 2
2019-06-20 0 0 0 1
2019-06-21 0 0 0 1
2019-06-22 0 0 0 2
2019-06-23 0 0 0 2
2019-06-24 1 2 1 3
2019-06-25 0 0 0 2
2019-06-26 0 0 0 2
2019-06-27 0 0 0 2
2019-06-28 0 0 0 2
2019-06-29 0 0 0 1
2019-06-30 0 0 0 2
Toukokuu 2019 0 0 0 3
Huhtikuu 2019 0 1 1 3
